Преобразуване на тегло и височина
Често се налага да се преобразуват височина и тегло между различните системи. Следите таблици ще ви помогнат бързо да преобразувате тегото и височината си:
Футове/Инчове | Сантиметри |
---|---|
4 фута 6 инча | 137 cm |
4 фута 7 инча | 140 cm |
4 фута 8 инча | 142 cm |
4 фута 9 инча | 145 cm |
4 фута 10 инча | 147 cm |
4 фута 11 инча | 150 cm |
5 фута 0 инча | 152 cm |
5 фута 1 инча | 155 cm |
5 фута 2 инча | 157 cm |
5 фута 3 инча | 160 cm |
5 фута 4 инча | 163 cm |
5 фута 5 инча | 165 cm |
5 фута 6 инча | 168 cm |
5 фута 7 инча | 170 cm |
5 фута 8 инча | 173 cm |
5 фута 9 инча | 175 cm |
5 фута 10 инча | 178 cm |
5 фута 11 инча | 180 cm |
6 фута 0 инча | 183 cm |
6 фута 1 инча | 185 cm |
6 фута 2 инча | 188 cm |
6 фута 3 инча | 191 cm |
6 фута 4 инча | 193 cm |
6 фута 5 инча | 196 cm |
6 фута 6 инча | 198 cm |
6 фута 7 инча | 201 cm |
6 фута 8 инча | 203 cm |
6 фута 9 инча | 206 cm |
6 фута 10 инча | 208 cm |
6 фута 11 инча | 211 cm |
7 фута 0 инча | 213 cm |
Килограми | Паундове |
---|---|
40 | 88.18 |
41 | 90.39 |
42 | 92.59 |
43 | 94.8 |
44 | 97 |
45 | 99.21 |
46 | 101.41 |
47 | 103.62 |
48 | 105.82 |
49 | 108.03 |
50 | 110.23 |
51 | 112.44 |
52 | 114.64 |
53 | 116.84 |
54 | 119.05 |
55 | 121.25 |
56 | 123.46 |
57 | 125.66 |
58 | 127.87 |
59 | 130.07 |
60 | 132.28 |
61 | 134.48 |
62 | 136.69 |
63 | 138.89 |
64 | 141.1 |
65 | 143.3 |
66 | 145.51 |
67 | 147.71 |
68 | 149.91 |
69 | 152.12 |
70 | 154.32 |
71 | 156.53 |
72 | 158.73 |
73 | 160.94 |
74 | 163.14 |
75 | 165.35 |
76 | 167.55 |
77 | 169.76 |
78 | 171.96 |
79 | 174.17 |
80 | 176.37 |
81 | 178.57 |
82 | 180.78 |
83 | 182.98 |
84 | 185.19 |
85 | 187.39 |
86 | 189.6 |
87 | 191.8 |
88 | 194.01 |
89 | 196.21 |
90 | 198.42 |
91 | 200.62 |
92 | 202.83 |
93 | 205.03 |
94 | 207.23 |
95 | 209.44 |
96 | 211.64 |
97 | 213.85 |
98 | 216.05 |
99 | 218.26 |
100 | 220.46 |
101 | 222.67 |
102 | 224.87 |
103 | 227.08 |
104 | 229.28 |
105 | 231.49 |
106 | 233.69 |
107 | 235.89 |
108 | 238.1 |
109 | 240.3 |
110 | 242.51 |
111 | 244.71 |
112 | 246.92 |
113 | 249.12 |
114 | 251.33 |
115 | 253.53 |
116 | 255.74 |
117 | 257.94 |
118 | 260.15 |
119 | 262.35 |
Етикети: тегло височина
Author: aquilax+